|  | 
| 
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: | CE , ISO 9001, GS , ROHS |  | 
| 
| ΙΣΧΥΣ μοτέρ ( continius ): | 2,5 hp |  | 
| 
| Ισχύς μοτερ ( peak ): | 5,5 hp |  | 
|  | 
| 
| Κλίση: | Ηλεκτρική 0-15 επίπεδα |  | 
| 
| Ενέργεια / Τροφοδοσία: | 230 V / 50Hz |  | 
|  | 
| 
| Κλειδί ασφαλείας ηλεκτρονικό: | ΝΑΙ |  | 
| 
| Αντικραδασμικό δάπεδο: | Με 8 ελαστομερή σημεία στήριξης |  | 
| 
| Μέγιστο βάρος ασκούμενου: | 140 kg |  | 
| 
| Ρύθμιση ταχύτητας / κλίσης: | ΝΑΙ |  | 
| 
| Άμεση επιλογή: | 4 στιγμιαίες επιλογές ταχύτητας και 4 κλίσης |  | 
| 
| Ρύθμιση απο χειρολαβές: | Ταχύτητα & κλίση |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| Διαστάσεις επιφάνειας τρεξίματος Μ/Π: | 141 / 51 cm |  | 
| 
| Διαστάσεις στημένο Μ/Π/Υ: | 191 / 86 / 131 cm |  | 
| 
| Διαστάσεις διπλωμένο Μ/Π/Υ: | 81 / 85 / 161 cm |  | 
| 
| Διαστάσεις συσκευασίας Μ/Π/Υ- B: | 188 / 88 / 34 cm |  | 
|  | 
| 
| Μέτρηση καρδιακών παλμών: | Με αισθητήρες παλάμης |  | 
| 
| COMPUTER ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ: | LCD με φωτισμό blue backlight |  | 
| 
| ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ οθόνης: | Μέτρηση χρόνου * Διανυθείσα απόσταση * Συνολικά χιλιόμετρα * Καύση θερμίδων * Ταχύτητα * Κλίση * Μέτρηση καρδιακών παλμών |  | 
| 
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: | 11 επιλεγόμενα προγράμματα προπόνησης , 2 user , 1 manual |  | 
| 
| HRC πρόγρ. ελέγχου καρδιακού ρυθμού: | NAI |  | 
| 
| Βody Fat πρόγραμμα απώλειας βάρους: | NAI |  | 
|  | 
| Επικοινωνία τηλ. 2695024357 - 6986864422 email: info@fit-life.gr - fitlifegr@gmail.com | 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου